DIC :: Forum ::

My Golden Life

« Older   Newer »
  Share  
Sole5454
view post Posted on 8/2/2018, 10:06 by: Sole5454     +1   -1
Avatar

Advanced Member

Group:
Member
Posts:
5,992
Reputation:
+170
Location:
Il Sex Simbol di Taipei

Status:


@Sunacho1,non ti deluderà.Non sono brava col piccì spero che riesca a farti vedere l'ascolto e il gradimento dei coreani :cuute: :cuore: :wub:
Ecco la tabella e gli episodi sono 52 :amor:

Episode Ratings

Date Ep TNmS TNmS AGB AGB
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2017-09-02 1 20.7 (1st) 17.5 (4th) 19.7 (1st) 19.5 (3rd)
2017-09-03 2 22.5 (1st) 20.0 (1st) 23.7 (1st) 23.5 (1st)
2017-09-09 3 23.2 (1st) 19.4 (2nd) 22.4 (1st) 22.2 (2nd)
2017-09-10 4 29.6 (1st) 26.0 (1st) 28.4 (1st) 28.2 (1st)
2017-09-16 5 25.2 (1st) 20.9 (1st) 25.3 (1st) 24.5 (1st)
2017-09-17 6 28.8 (1st) 24.5 (1st) 29.7 (1st) 29.7 (1st)
2017-09-23 7 25.8 (1st) 22.0 (2nd) 26.2 (1st) 25.6 (1st)
2017-09-24 8 31.2 (1st) 28.4 (1st) 30.9 (1st) 30.5 (1st)
2017-09-30 9 24.4 (1st) 21.0 (3rd) 25.4 (1st) 24.3 (1st)
2017-10-01 10 28.1 (1st) 23.9 (1st) 29.6 (1st) 29.8 (1st)
2017-10-07 11 24.8 (1st) 20.3 (3rd) 27.2 (1st) 26.7 (1st)
2017-10-08 12 30.3 (1st) 27.4 (1st) 30.9 (1st) 30.1 (1st)
2017-10-14 13 27.9 (1st) 23.3 (3rd) 27.4 (1st) 26.5 (1st)
2017-10-15 14 31.2 (1st) 27.5 (1st) 32.4 (1st) 31.7 (1st)
2017-10-21 15 30.2 (1st) 27.8 (1st) 29.7 (1st) 29.5 (1st)
2017-10-22 16 34.2 (1st) 31.4 (1st) 35.0 (1st) 34.8 (1st)
2017-10-28 17 30.3 (1st) 26.8 (1st) 30.2 (1st) 30.2 (1st)
2017-10-29 18 34.2 (1st) 30.3 (1st) 34.5 (1st) 34.2 (1st)
2017-11-04 19 31.1 (1st) 27.1 (1st) 31.2 (1st) 30.8 (1st)
2017-11-05 20 35.5 (1st) 31.3 (1st) 36.0 (1st) 36.0 (1st)
2017-11-11 21 32.2 (1st) 30.1 (1st) 32.3 (1st) 32.1 (1st)
2017-11-12 22 37.1 (1st) 34.0 (1st) 37.9 (1st) 36.6 (1st)
2017-11-18 23 31.4 (1st) 27.9 (1st) 35.0 (1st) 34.6 (1st)
2017-11-19 24 36.3 (1st) 33.6 (1st) 37.7 (1st) 37.5 (1st)
2017-11-25 25 30.7 (1st) 27.0 (1st) 34.7 (1st) 34.3 (1st)
2017-11-26 26 35.9 (1st) 32.1 (1st) 39.0 (1st) 38.6 (1st)
2017-12-02 27 32.7 (1st) 29.9 (1st) 35.7 (1st) 35.4 (1st)
2017-12-03 28 38.7 (1st) 35.7 (1st) 38.8 (1st) 38.9 (1st)
2017-12-09 29 33.2 (1st) 29.0 (1st) 35.6 (1st) 35.5 (1st)
2017-12-10 30 40.2 (1st) 36.3 (1st) 41.2 (1st) 40.8 (1st)
2017-12-16 31 34.2 (1st) 30.7 (1st) 35.7 (1st) 34.7 (1st)
2017-12-17 32 39.6 (1st) 35.5 (1st) 40.7 (1st) 40.1 (1st)
2017-12-23 33 32.8 (1st) 29.1 (1st) 34.7 (1st) 33.1 (1st)
2017-12-24 34 35.9 (1st) 31.6 (1st) 37.8 (1st) 36.9 (1st)
2018-01-06 35 37.3 34.4 37.6 (1st) 37.2 (1st)
2018-01-07 36 42.3 38.2 42.8 (1st) 42.5 (1st)
2018-01-13 37 36.4 33.5 37.8 (1st) 37.9 (1st)
2018-01-14 38 39.6 35.7 43.2 (1st) 42.9 (1st)
2018-01-20 39 35.3 31.9 36.8 (1st) 35.4 (1st)
2018-01-21 40 41.7 37.0 41.9 (1st) 41.2 (1st)
2018-01-27 41 37.5 34.0 38.8 (1st) 39.3 (1st)
2018-01-28 42 42.5 38.9 44.2 (1st) 44.6 (1st)
2018-02-03 43 39.6 35.8 40.3 (1st) 40.5 (1st)
2018-02-04 44 43.9 40.4 44.6 (1st) 44.1 (1st)
2018-02-11 45
2018-02-17 46
2018-02-18 47
2018-02-25 48
2018-03-03 49
2018-03-04 50
2018-03-10 51
2018-03-11 52
Sources: TNmS Media Korea & AGB Nielsen Korea

Video























 
Top
7 replies since 19/8/2017, 16:25   1623 views
  Share